Spieltagsergebnisse, Gegner und Einzelstatistiken.
Die beiden bereits gespielten Spieltage mit offiziellen Matchergebnissen und allen Einzelspielen aus der SpareRibs-Excel-Statistik. Die Einzelspiele zeigen Netto-Pins, den angerechneten Handicap-Zuschlag und die Gesamtpins.
SpareRibs I gegen Strike Panthers · 6:4 Punkte
| Spiel | Charly | DJ | Daniel | Matze | Sven | Team netto | HCP | Pins + HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 171 | – | – | 226 | 527 | 58 | 585 |
| 2 | 168 | 199 | – | – | 179 | 546 | 58 | 604 |
| 3 | 161 | 147 | – | – | 226 | 534 | 58 | 592 |
| 4 | 156 | 152 | – | – | 169 | 477 | 58 | 535 |
| Summe | 615 | 669 | – | – | 800 | 2,084 | 232 | 2,316 |
| Spieler | Spiele | Pins netto | Ø netto | Handicap |
|---|---|---|---|---|
| Charly | 4 | 615 | 153,75 | 34 |
| DJ | 4 | 669 | 167,25 | 24 |
| Sven | 4 | 800 | 200,0 | 12 |
Handicap des aktuellen Spieltages. Das Gesamt-Handicap errechnet sich auf Basis aller bisher gespielten Spieltage
SpareRibs I gegen Alleygators Pink · 10:0 Punkte
| Spiel | Charly | DJ | Daniel | Matze | Sven | Team netto | HCP | Pins + HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | 142 | 234 | 169 | 545 | 34 | 579 |
| 2 | – | – | 132 | 176 | 178 | 486 | 34 | 520 |
| 3 | – | – | 205 | 172 | 155 | 532 | 34 | 566 |
| 4 | – | – | 181 | 173 | 163 | 517 | 34 | 551 |
| Summe | – | – | 660 | 755 | 665 | 2,080 | 136 | 2,216 |
| Spieler | Spiele | Pins netto | Ø netto | Handicap |
|---|---|---|---|---|
| Daniel | 4 | 660 | 165,0 | 26 |
| Matze | 4 | 755 | 188,75 | 8 |
| Sven | 4 | 665 | 166,25 | 12 |
Handicap des aktuellen Spieltages. Das Gesamt-Handicap errechnet sich auf Basis aller bisher gespielten Spieltage
SpareRibs II gegen Alleygators 1 · 0:10 Punkte
| Spiel | Anne | Gabi | Magda | Hansi | Team netto | HCP | Pins + HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | 121 | 123 | – | 359 | 150 | 509 |
| 2 | 121 | 124 | 114 | – | 359 | 150 | 509 |
| 3 | 136 | 102 | 147 | – | 385 | 150 | 535 |
| 4 | 128 | 112 | 134 | – | 374 | 150 | 524 |
| Summe | 500 | 459 | 518 | – | 1,477 | 600 | 2,077 |
| Spieler | Spiele | Pins netto | Ø netto | Handicap |
|---|---|---|---|---|
| Anne | 4 | 500 | 125,0 | 50 |
| Gabi | 4 | 459 | 114,75 | 50 |
| Magda | 4 | 518 | 129,5 | 50 |
Handicap des aktuellen Spieltages. Das Gesamt-Handicap errechnet sich auf Basis aller bisher gespielten Spieltage
SpareRibs II gegen Strike Panthers · 2:8 Punkte
| Spiel | Anne | Gabi | Magda | Hansi | Team netto | HCP | Pins + HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 111 | 132 | – | 353 | 150 | 503 |
| 2 | 136 | 130 | 155 | – | 421 | 150 | 571 |
| 3 | 111 | 151 | 123 | – | 385 | 150 | 535 |
| 4 | 112 | 131 | 123 | – | 366 | 150 | 516 |
| Summe | 469 | 523 | 533 | – | 1,525 | 600 | 2,125 |
| Spieler | Spiele | Pins netto | Ø netto | Handicap |
|---|---|---|---|---|
| Anne | 4 | 469 | 117,25 | 50 |
| Gabi | 4 | 523 | 130,75 | 50 |
| Magda | 4 | 533 | 133,25 | 50 |
Handicap des aktuellen Spieltages. Das Gesamt-Handicap errechnet sich auf Basis aller bisher gespielten Spieltage
Offizieller Spielplan der Nordstar Liga 2 mit 14 Spieltagen. Die ersten beiden Spieltage sind abgeschlossen. Das Fehlteam ist ein virtueller Gegner der Liga.
Abgeschlossen
Abgeschlossen
Vorrunde
Vorrunde
Vorrunde
Vorrunde
Vorrunde
Rückrunde
Rückrunde
Rückrunde
Rückrunde
Rückrunde
Rückrunde
Rückrunde